ILHA
SAILING Ocean School - GALERIA
ATUALIZADO
ATÉ MAIO DE 2007
O
critério de desempate de posição será: primeiro
em função do número de participações
em regatas
(Ex: 2 Pontos) e se persistir, então será decido pelo
maior número de Milhas velejadas no ano.
| Posição |
|
|
PONTOS - MILHAS |
| 1.o | ![]() |
EDUARDA F. DA SILVA | 4 P - 14 M |
| 2.o | ![]() |
NAIARA BUENO | 5 P - 152 M |
| 3.o | ![]() |
JEAN SAMPAIO | 3 P - 20 M |
| 4.o | ![]() |
MARILZON FREITAS | 2 P - 44 M |
| 5.o | PAULO CORDEIRO | 1 P - 7 M | |
| 6.o | ![]() |
MÁRCIO B.GUEDES | 1 P - 7 M |
| 7.o | ![]() |
PAULO MARILZON | 1 P - 7 M |
| 8.o | falta seu nome |
Veja também quem foram em outros anos os velejadores que ganharam Campeonatos clicando em