|
|
|
|
|
|
|
![]() |
.. É CANJA DE GA-LIII-NHA! - malefícios de uma canja na vela. | |
|
|
JURASSIC PARK - susto em nevoeiro | |
![]() |
BATGIRL - Rosana em uma velejada diferente. | |
|
|
VIAGEM PARA A ÁFRICA - história das fases de construção de um veleiro que vai p/África. | |
| Y | A MAMÃE VIU YYYESTRÊLASYYY!!! - grandes motivos para tomar cuidados com crianças a bordo. | |
|
|
PRONTO SOCORRO NA INTERNET - sobrevivência no mar e tecnologia durante volta ao mundo em solitário. | |
|
|
TRASLADO CAMARÃO - velejada em pleno Festival do Camarão em Ilhabela. | |
|
|
SOL, VENTO, SOM e AMIGOS - belo traslado de Ilhabela para Ubatuba. | |
![]() |
Dia do Fim do Mundo - fotos e história de Felipo no dia 11 de agosto de 1999. | |
|
|
Construindo Multichine 28 - fotos e história da construção do veleiro de Eduardo Moeller. | |
|
|
Trem Desgovernado - fotos e história da primeira viagem da família Cruz com o veleiro Anchorage. | |
|
|
Ninho de Marimbondos - Peças que a natureza prega em quem está no mar. | |
![]() |
Samba à Vela - Samba enrêdo do grêmio de vela de Ilhabela. | |
![]() |
F1 a Força dos Vento - o dia em que desceu "o vento do padre" (Lais Sueste) de cima do Baepi com 72 nós | |
|
|
Farol da Ponta do Boi - Histórias interessantes sobre que já morou neste pedaço isolado do mundo em Ilhabela | |
![]() |
História de Ilhabela - Histórias sobre a origem do nome e do povo da Ilhabela. | |
|
|
Furacão Catarina -Vejam foto do satélite do furacão que na verdade é um ciclone F1 que passou em Santa Catarina. | |
|
|
E por Falar Em Vento Forte... - Vejam videoclip do temporal de 60 nós que passou no verão de 2004 | |
|
|
Escola de Administração RGS - Analogias da arte de administração de empresas e veleiros | |
|
|
Ação Social - iniciativas da escola para ajudar a sociedade | |
|
|
João Zarif a Lenda Viva - História de uma pessoa realmente marcante na vela oceânica paulista. | |
|
|
Prós
e Contras das Regras de Medição
- Como entender
as
regras de medição de veleiros de regatas.
|
|
|
|
Santos-Rio Barcos de Madeira, Velas de Algodão e Homens de Ferro - História de uma das mais tradicionais e técnicas regatas do calendário brasileiro de oceano | |
|
|
Canoa a Vela - Reportagem de Murillo Novaes sobre como é velejar e fazer regata numa canoa caiçara | |
![]() |
Luís do Veleiro Caroana - Velejador que mora desde 2001 em veleiro de 25 pés e seu contato com animais pela costa brasileira. | |
![]() |
Invente, Reinvente e Conte com a Gente!!! - texto para sair da rotina e aproveitar a vida. | |
|
|
Jorge Zarif a Lenda- História de um atleta entusiamado e que ajudou a propagar a vela na classe Oceano e Fin | |
|
|
Primeira Regata Eletrônica em Brasília - Conheça uma excelente solução de Brasília para quem gosta de navegação | |
|
|
Cavalgando a Pré da Pré Frontal no Mar - Ventos Força 4 a 5 Beaufort, 20 a 25 nós e um casal que só queria passear num dia quente no inverno/2008!?!? | |
![]() |
Histórias Incríveis - Russo Maluco ou Grande Aventureiro - veleiro Sayd que foi construído na varanda de Evgeny com restos de fibra( e de tudo). Depois deu uma volta ao mundo. Isso que é foco! | |
|
|
Erisipela que Acabou em Arte - história de como foi curada uma erisipela contraida na areia do mar. Moral da História: sempre use dock side ou alguma proteção no pé quando pisar na areia da praia | |
|
|
Crise do "KiKotô!"- sequencia de fotos de acontecimento e fatos na Austrália com ventos de 60 nós | |
|
|
Ilha Sailing na Vollvo Ocean Race Game - breve relato da experiência virtual internacional e detalhes diploma | |
![]() |
Butão: País da Felicidade Interna Bruta - um veleiro virtual que tinha uma bandeira diferente e chamou atenção | |
|
|
Maria da Toca - Ela é um peixinho que se entoca muito em buracos no mar para caçar outros peixes menores e se defender dos maiores, mas desta vez a Maria da Toca se deu mal, pois foi fazer casinha no cano de entrada de água do banheiro de um veleiro e quando fui dar a descarga, ela entupiu e vejam quem estava bloqueando a entrada... | |
![]() |
Butão: País da Felicidade Interna Bruta - um veleiro virtual que tinha uma bandeira diferente e chamou atenção | |
| Crianças Velejadoras de Oceano, Batendo Recordes de Volta ao Mundo em Solitário - Matéria de menina de 16 anos que tem avaria no veleiro e foi resgatada em pleno oceano austral e história das tentativas de outros jovens. | ||
|
Clique na foto ao lado para ver e conhecer os vários tipos de nuvens e aproveite para ver a fotos lindas de nuvens que tem no site em http://cloudappreciationsociety.org/. Veja também as fotos de nuvens ganhadoras de cada mês em http://cloudappreciationsociety.org/april-2010/ |
||
|
|
Pinturas de Manoel Pimentel ou "Nelo" - idealizador do logotipo "Ilhabela Capital da Vela", também é pintor, veja mais detalhes | |
|
Cachoeira na Rua em Ilhabela no Domingo de Páscoa 2011 - 24 de abril de 2011 , 20 anos depois de uma grande enchente em Ilhabela nas mesmas proporções vejam o que aconteceu em matéria sobre o problema | |
|
|
Naufrágios Últimos Cem Anos | |
|
Incêndio a Bordo |
|
Cursos em Regatas e eventos que a escola participa
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Regata Santos-Rio 1997 - história com fotos, meteorologia e cartas com a posição dos veleiros as várias fases das regatas que leva de 24 a 72 horas dependendo do vento. | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Regata Alcatrazes por Boreste 1998 - regata oceânica de 50 milhas e emoções | ||||||||||||||||||
| Semana de Vela de Ilhabela 1998 - regata famosa internacionalmente pelo charme da Ilhabela, seus ventos, velejadores famosos e grande números de veleiros no inverno. | ||||||||||||||||||
| Regata Santos-Rio 1998 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Regata Alcatrazes por Boreste 1999 | ||||||||||||||||||
| Semana de Vela de Ilhabela 1999 | ||||||||||||||||||
| Boas Novas na 1ª Etapa de Vela Oceânica em Ilhabela 99 | ||||||||||||||||||
| Boas Novas na 2ª Etapa de Vela Oceânica em Ubatuba 99 | ||||||||||||||||||
| Boas Novas na 3ª Etapa de Vela Oceânica em Santos - YCS 99- ventos fortes e fotos ondas de 4,5 a picos de 6 metros estourando nesta versão da regata. | ||||||||||||||||||
| Boas Novas na 4ª Etapa de Vela Oceânica em Santos - CIR 99 | ||||||||||||||||||
| Boas Novas na 5ª Etapa de Vela Oceânica em Ilhabela 99 | ||||||||||||||||||
|
Good
New in 5ª Stage of Oceanic Regatta in Ilhabela 99
Fotos Ilha da Trindade - Regata Eldorado Brasilis 99 - regata oceânica de 15 dias de duração em média para a Ilha de Trindade. |
||||||||||||||||||
| Fotos da Entrega de Premios Regata Eldorado Brasilis-99 | ||||||||||||||||||
| Regata Santos-Rio 1999 - ventos fortes nesta versão da regata. | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Regata Alcatrazes por Boreste 2000 - rajadas de ventos fortes nesta versão da regata. | ||||||||||||||||||
| Semana de Vela de Ilhabela 2000 - ventos fortes nesta versão da regata. | ||||||||||||||||||
| 1º Circuito de Vela Oceânica Ilhabela 2000 | ||||||||||||||||||
| 2º Circuito de Vela Oceânica Ubatuba 2000 | ||||||||||||||||||
| 3º Circuito de Vela Oceânica Santos 2000 | ||||||||||||||||||
| 4º Circuito de Vela Oceânica Santos 2000 | ||||||||||||||||||
| 5º Circuito de Vela Oceânica Ilhabela 2000 | ||||||||||||||||||
| Regata Santos-Rio 2000 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 2.a Regata Eldorado Brasilis 2001- regata oceânica de 10 a 15 dias de duração para a Ilha de Trindade. | ||||||||||||||||||
| 1º Circuito de Vela Oceânica Ilhabela 2001- bons ventos, bela paisagem e situações divertidas. | ||||||||||||||||||
| 2º Circuito de Vela Oceânica Ubatuba 2001- bons ventos, confraternização e disputas emocionantes. | ||||||||||||||||||
| 4º Circuito de Vela Oceânica Ilhabela 2001- ventos de até 40 nós, muito "jibe chinês" e disputas emocionantes. | ||||||||||||||||||
| Regata Alcatrazes por Boreste 2001- regata de muito sol, vento e fotos. | ||||||||||||||||||
| Semana de Vela de Ilhabela - 2001- evento bem organizado e com muito sol e vento. | ||||||||||||||||||
| 1º Regata do Camarão 2001 - belas fotos desta brincadeira durante o Festival do Camarão em Ilhabela. | ||||||||||||||||||
| 1º Regata Volta à Ilhabela 2001- emocionante regata, trouxe muitas surpresas e experiências para quem quer saber velejar em mar aberto. | ||||||||||||||||||
| Regata Santos-Rio 2001- eventos fortes, frentes extra tropicais e calmarias, foram os desafios desta que marcaram esta primeira regata no ano do começo do 2.o milênio. | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Aniversário do Yacht Clube de Ilhabela 2002- ventos fortes e fracos marcaram esta regata comemorativa. | ||||||||||||||||||
| 1º Circuito de Vela Oceânica Ilhabela 2002- além dos ventos bons tivemos a presença do veleiro Cisne Branco da Marinha Brasileira. | ||||||||||||||||||
| 2º Circuito de Vela Oceânica Ubatuba 2002- lindas paisagens e recorde de veleiros | ||||||||||||||||||
| 3ª Etapa de Vela Oceânica em Santos 2002- mar pesado e ventos de 20 a 25 nós e muitas avarias | ||||||||||||||||||
| 29ª SEMANA DE VELA DE ILHABELA - 2002- recorde de veleiros, 174 inscritos. | ||||||||||||||||||
| 2.a Regata do Camarão - excelente comemoraçõa do Aniversário de Ilhabela | ||||||||||||||||||
| Regata Sir Peter Blake - 2.a Volta na Ilhabela - largada com 40 nós de muita emoção | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Aniversário do Yacht Clube de Ilhabela 2003- ventos fracos e fortes além de muita correnteza marcaram esta regata comemorativa. | ||||||||||||||||||
| Regata Ilha de Caras 2003 - recorde de veleiros dos 153 inscritos 138 participaram | ||||||||||||||||||
| 1ª Etapa de Vela Oceânica em Ilhabela 2003 - animada festa no YCI e ventos até 32 nós | ||||||||||||||||||
| 30.a Semana Internacional de Vela de Ilhabela e Navegar- 170 veleiros participaram do evento | ||||||||||||||||||
| 3.a Regata do Camarão- 14 veleiros participaram desta delíciosa regata | ||||||||||||||||||
| Regata Sir Peter Blake 2003 - belas paisagens e rugido das ondas | ||||||||||||||||||
| Regata Santos-Rio 2003-bom grau de dificuldade exigindo técnica e resistência dos velejadores | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Regata Rota do Aço - A vida é cheia de supresas... by Kan Chuh | ||||||||||||||||||
| 2º Circuito de Vela Oceânica Ubatuba 2004- experiência marcante, belos visuais, ventos de 20 nós e ondas de 3 metros de altura. | ||||||||||||||||||
| 4ª Etapa de Vela Oceânica em Santos 2004 - marcado por ventos fracos foi etapa desafiante | ||||||||||||||||||
| Regata Santos-Rio 2004- grande manobra de Torben surpreende em regata de ventos 40' contra | ||||||||||||||||||
| 5º Circuito de Vela Oceânica Ilhabela 2004- Ventos de 15 a 20 com rajadas 25.. e balão em cima | ||||||||||||||||||
| Primeira Regata Eletrônica em Brasília- Conheça uma excelente solução de Brasília para quem gosta de navegação | ||||||||||||||||||
| Aniversário do Yacht Clube de Ilhabela 2005 - ventos fracos e médios marcaram esta regata comemorativa. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.a Semana Internacional de Vela de Ilhabela e Navegar - O retorno do Ilha Sailing com os meninos do Projeto Navegar e Alunos |
|
|
|
|
|
|
| Regata Jaques Vabre - Travessia em dupla do Atlantico da França para o Brasil. Mapa animado. | |
| Regata Mini Transat 6,5 - Travessia em solitário do Atlantico da França para o Brasil em veleiros de 6,50 metros. Mapa animado. | |
|
|
|
|
|
|
| Volvo Ocean Race Virtual 2008 - Participe desta aventura em 9 meses, dia e noite pois ele começa dia 11 de outubro e estraemos por lá velejando o Ilha Sailing Of Ilhabela. | |
| Torben escreve do oceano e Cruza o Horn na VOR - Matéria com entrevista com Torben sobre sua 2 passagem do Cabo Horn sob duras condições | |
| Extra! Ubatuba 1 de Dimtri Matosko (Ex-aluno Ilha Sailing) 2.o Lugar na VORG!!! - matéria e entrevista com Dimitri para saber suas impressões de como é estar na frente de 180.000 veleiros virtuais na Perna 5 da Volvo Ocean Race Virtual | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REGATA VIRTUAL - Clipper Round Wolrd 2009-2010 - Roberto "Turbina Virtual" Negraes fica em 3° e treina em grande estilo para a VOR Virtual. Esta matéria é o registro de um marco registrado pela escola em 23 de agosto de 2010, em termos de divulgação da vela oceânica através da internet. |
| MINI FASTNET 2011 - Brasileiro ganha pela primeira vez esta regata internacional em dupla | |
|
|
REGATA VIRTUAL - VOLVO OCEAN RACE GAME 2011 E 2012 - Regata em andamento, veja notícias e resultados |