ILHA SAILING Ocean School
For translate use Translate of Altavista

Introdução
 Alcatrazes por Boreste 180798
Percurso
22.07.98
Barlasota
23.07.98
 Triangular
24.07.98
 Barlasota
25.07.98
Resultado
Geral 98
26ª Semana
Vela 99
Resultado
Geral 97
 Resultado
Geral 96
Voltar
25ª Semana de Vela de Ilhabela- 98
Neste ano do Jubileu de Prata da Semana de Vela de Ilhabela, Winston Guy professor de vela oceânica desta escola e sua esposa Rosana Melsohn Guy, são considerados como responsáveis pela implantação da medição e administração desde 1993 no Estado de São Paulo e principalmente na Semana de Vela daquele ano, da regra para medições de veleiros de cruzeiro RGS (Regra Geral Simplificada), criada no Rio Grande do Sul e hoje muito bem administrada pela APV-RGS que a tornou Nacional através da versão 1998 da regra.
Regra esta que em 5 anos, tem colocado 70 a 80% dos veleiros de cruzeiro nas raias dos Estados de RS, SC, PR, SP, BR, RJ, BA, RE devido a repercussão da introdução da mesma nas Semanas de Vela desde então.
Claro ficou para nosso professor e medidor, que esta é apenas a ponta do iceberg dos anseios de uma população cruzeirista escondida e mal informada, de que existem meios de solidificar e fazer folclore da cultura de velejar com segurança e responsabilidade, aliado ao lado aventureiro e apaixonante da descoberta do mar e seus mistérios.
É com grande satisfação, que este "paulucho" ou "gaulista" (segundo o Aurélio: pessoa 50% paulista-50% gaúcho)  coloca em seu site, mais uma colaboração para a vela oceânica neste Estado. Através de informações sobre as experiências de pessoas como você, que de uma hora para a outra resolveram soltar as amarras para uma descoberta economicamente acessível.

       NÚMEROS DA SEMANA DE VELA
                                      --- 1998 ---
                                132 barcos se inscreveram na 25ª SVI
                                077 barcos largaram rumo à Alcatrazes
                                054 barcos concluíram esta primeira regata
                                088 foi a média de embarcações na raia/dia
                                782 velejadores inscritos. Média de 6,9/barco
                                931 convidados. Média de 8,2/barco
                                029 jornalistas cadastrados
                                025 assistentes, produtores, cameras
                                1450 pessoas circularam pelo clube
                                1870 pessoas estiveram em Ilhabela
                                052 veleiros inscritos na classe IMS
                                048 veleiros inscritos na classe RGS
                                006 catamarãs inscritos na classe Multicasco
                                014 veleiros inscritos na classe Bico de Proa
                                012 veleiros inscritos na classe Delta 32

Agradecimentos.
Agradecemos a APV-RGS (Associação Paulista do  Velejadores da Classe RGS pela confecção dos resultados das regatas em seu site)


Retorna ao início da página


Resultado Geral 1996
Resultado Geral 1997
Voltar

Resultado Geral 1998:
Copa Sul America Investimento
25a Semana Ilhabela/YCI - Ilhabela
QUADRO DE PONTOS E DESCARTES
1o.= 1,00 DNC= 43,00 DNS= 43,00 DNF= 43,00 DSQ= 43,00 DND= 43,00
# BARCO cat. modelo Reg.1 Reg.2 Reg.3 Reg.4 Reg.5 S.tot. Desc. Total 
1 SUSSURRO DO LOBO  A FAST 395/II  1,00 3,00 4,00 2,00 2,00 12,00 4,00 8,00 
2 MAGIC II (F&C 40) A F&C 40  2,00 1,00 6,00 5,00 1,00 15,00 6,00 9,00 
3 TOUCHE  A TM 44  43,00 2,00 3,00 1,00 4,00 53,00 43,00 10,00 
4 VAPENSIERO  B FAST 345  43,00 4,00 2,00 3,00 12,00 64,00 43,00 21,00 
5 ABSOLUTO  A FAST 360  43,00 8,00 8,00 4,00 3,00 66,00 43,00 23,00 
6 SERELEPE  B FAST 345  43,00 5,00 10,00 6,00 6,00 70,00 43,00 27,00 
7 BON VIVANT  A FAST 395  3,00 10,00 11,00 14,00 5,00 43,00 14,00 29,00 
8 HOMO ERECTUS  B SCHAEFER 31  7,00 9,00 5,00 9,00 10,00 40,00 10,00 30,00
9 ALBATROZ  B CHARGER 33  43,00 6,00 1,00 15,00 9,00 74,00 43,00 31,00 
10 QUICK-34  B VELAMAR 34  4,00 11,00 7,00 11,00 11,00 44,00 11,00 33,00 
11 SENSATION  B VELAMAR 34  5,00 13,00 12,00 12,00 8,00 50,00 13,00 37,00 
12 XAXINHA(FAST 395) A FAST 395  10,00 14,00 14,00 8,00 7,00 53,00 14,00 39,00 
13 TOGETHER  A FAST 395/II  43,00 7,00 9,00 7,00 16,00 82,00 43,00 39,00 
14 TRIMADO  B FAST 345  6,00 12,00 16,00 16,00 13,00 63,00 16,00 47,00 
15 AUE  B CAL 9.2  8,00 16,00 13,00 18,00 17,00 72,00 18,00 54,00 
16 GAIA-RIO  C DELTA 26  9,00 18,00 15,00 20,00 18,00 80,00 20,00 60,00 
17 SEXTA FEIRA  B SCHAEFER 31  43,00 15,00 20,00 13,00 15,00 106,00 43,00 63,00 
18 BARBARIAN  A 43,00 17,00 24,00 10,00 14,00 108,00 43,00 65,00 
19 ALLOUETE  C FAST 230  43,00 20,00 18,00 22,00 19,00 122,00 43,00 79,00 
20 QUICK-23  C FAST 230  43,00 21,00 22,00 17,00 21,00 124,00 43,00 81,00 
21 ILHA SAILING  B MOD 30 FR  13,00 22,00 27,00 23,00 25,00 110,00 27,00 83,00
22 PICUIU  C FAST 230  12,00 27,00 23,00 30,00 29,00 121,00 30,00 91,00 
23 RESGATE  B VELAMAR 31 ESP  14,00 29,00 30,00 26,00 24,00 123,00 30,00 93,00 
24 MIZU  C DELTA 26  43,00 28,00 17,00 32,00 20,00 140,00 43,00 97,00 
25 PAPAVENTO  C FAST 230  43,00 26,00 26,00 24,00 22,00 141,00 43,00 98,00 
26 MURUROA (EX-BL3)  B CAL 9.2  15,00 30,00 31,00 27,00 26,00 129,00 31,00 98,00 
27 GUST  C FAST 230  43,00 23,00 19,00 19,00 43,00 147,00 43,00 104,00 
28 TATOO  C FAST 230  43,00 25,00 25,00 29,00 27,00 149,00 43,00 106,00 
29 SURFER II  B 16,00 33,00 32,00 35,00 31,00 147,00 35,00 112,00 
30 CARAMBA  A VELAMAR 38  43,00 19,00 28,00 25,00 43,00 158,00 43,00 115,00 
31 TRINCLE BEL  A 43,00 43,00 29,00 21,00 23,00 159,00 43,00 116,00 
32 NOVO MUNDO  C DELTA 26  43,00 24,00 21,00 28,00 43,00 159,00 43,00 116,00 
33 NOCTILUCA  C O'DAY 23  17,00 34,00 34,00 34,00 43,00 162,00 43,00 119,00 
34 CHARLIE BRAVO  A MB 45  11,00 32,00 43,00 33,00 43,00 162,00 43,00 119,00 
35 KADMOS  A 43,00 31,00 33,00 31,00 28,00 166,00 43,00 123,00 
36 FJORD  C DELTA 21  43,00 43,00 43,00 43,00 30,00 202,00 43,00 159,00 
37 MAR SEM FIM  X 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 215,00 43,00 172,00 
38 AUGUSTA SUNRISE  B FAST 303  43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 215,00 43,00 172,00 
39 RICKY  B CAL 9.2 R  43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 215,00 43,00 172,00 
40 NAOMI  B CENTURY  43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 215,00 43,00 172,00 
41 AMOSTRA GRATIS  B FAST 345  43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 215,00 43,00 172,00 
42 ANA C  A SWAN 47  43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 215,00 43,00 172,00 

 
Retorna ao início da página



Resultado Geral 1997:
IV CUTTY SARK CUP - YCI
Resultado 24a. Semana de Vela de Ilhabela 1997
CLASSE R.G.S
1o.= 1,00 DNC= 47,00 DNS= 47,00 DNF= 47,00 DSQ= 47,00 DND= 47,00 PMS= 47,00 RET= 47,00
# BARCO cat. modelo Reg.1 Reg.2 Reg.3 Reg.4 Total 
1 BIG SHOT  B DELTA 32  6,00 4,00 7,00 2,00 19,00 
2 SERELEPE  B FAST 345  3,00 9,00 4,00 3,00 19,00 
3 QUICK(VELAMAR 34) B VELAMAR 34  1,00 8,00 10,00 5,00 24,00 
4 ALBATROZ  B CHARGER 33  8,00 12,00 5,00 4,00 29,00 
5 MANTRA II  A FAST 395/II  15,00 5,00 3,00 9,00 32,00 
6 SUSSURRO DO LOBO  A FAST 395/II  10,00 3,00 2,00 29,00 44,00 
7 BOTO (DELTA 32)  B DELTA 32  16,00 11,00 9,00 8,00 44,00 
8 TOUCHE  A TM 44  14,00 6,00 8,00 17,00 45,00 
9 KAHUNA IV  A CUSTON 40  4,00 10,00 6,00 25,00 45,00 
10 VAPENSIERO  B FAST 345  47,00 2,00 1,00 1,00 51,00 
11 JACK DANIELS  C FAST 230  2,00 22,00 14,00 14,00 52,00 
12 ANTARES  B ARUBA 9.1  7,00 17,00 15,00 18,00 57,00 
13 ABSOLUTO  A FAST 360  24,00 13,00 16,00 11,00 64,00
14 QUICK (FAST 230)  C FAST 230  5,00 23,00 20,00 27,00 75,00 
15 TYPHOON  A FAST 395/II  11,00 47,00 13,00 6,00 77,00 
16 THA-RADO  A CABRASMAR 38  21,00 15,00 23,00 19,00 78,00 
17 ORSON III  B DELTA 32  13,00 7,00 11,00 47,00 78,00 
18 KARIN  B FAST 345  12,00 29,00 17,00 20,00 78,00 
19 PAPAVENTO  C FAST 230  18,00 20,00 21,00 24,00 83,00 
20 AUE  B CAL 9.2  22,00 19,00 25,00 21,00 87,00 
21 MIZU  B DELTA 26  25,00 21,00 27,00 16,00 89,00 
22 GUST  C FAST 230  20,00 47,00 12,00 13,00 92,00 
23 SENSATION  B VELAMAR 34  47,00 16,00 19,00 12,00 94,00 
24 ORSON 2  B ARUBA 28  28,00 14,00 47,00 7,00 96,00 
25 TRIMADO  A FAST 345 T  19,00 24,00 31,00 22,00 96,00 
26 ILHA SAILING  B MOD 30 FR  17,00 25,00 24,00 31,00 97,00
27 NOVO MUNDO  B DELTA 26  47,00 18,00 18,00 15,00 98,00 
28 VIP  B VIP 345  29,00 27,00 22,00 23,00 101,00 
29 MAGIC II (F&C 40) A F&C 40  9,00 1,00 47,00 47,00 104,00 
30 NOCTILUCA  C O'DAY 23  23,00 32,00 26,00 32,00 113,00 
31 KADMOS  A 30,00 34,00 30,00 33,00 127,00 
32 PUFFIN  C RANGER 22  47,00 30,00 28,00 30,00 135,00 
33 TATOO  C FAST 230  47,00 31,00 32,00 26,00 136,00 
34 DE ME MAS  C DELTA 21  26,00 26,00 47,00 47,00 146,00 
35 ACORES II  B 27,00 28,00 47,00 47,00 149,00 
36 MACULELE  A FAST 395  47,00 47,00 47,00 10,00 151,00 
37 MARRANO  B CRUIZER 31  47,00 36,00 34,00 34,00 151,00 
38 ALLOUETE  C FAST 230  47,00 37,00 29,00 47,00 160,00 
39 STARDUST  B FAST 310  47,00 35,00 33,00 47,00 162,00 
40 FEITICO  A 47,00 38,00 35,00 47,00 167,00 
41 PELIKAN  B GARY MULL 32  47,00 47,00 47,00 28,00 169,00 
42 KUTTEL DADELDU  A VELAMAR 33  47,00 33,00 47,00 47,00 174,00 
43 ODIN III  B CAL 9.2  47,00 47,00 47,00 47,00 188,00 
44 MANOS CHOPP  A MAIN 34  47,00 47,00 47,00 47,00 188,00 
45 ANDREAS  C BRUMA 22  47,00 47,00 47,00 47,00 188,00 
46 BAGUERA  C SUD 26.5  47,00 47,00 47,00 47,00 188,00 
47 MAGUS  B BRASILIA 32  47,00 47,00 47,00 47,00 188,00 

 
Retorna ao início da página



Resultado Geral 1996:
III Cutty Sark Cup - 23a Semana de Vela de Ilhabela
27/07/96
Resultado da Classe RGS A, B e C


1o.= 0,75 DNC= 55,00 DNS= 55,00 DNF= 55,00 DSQ= 55,00 DND= 55,00
# BARCO cat. modelo Reg.1 Reg.2 Reg.3 Reg.4 Total 
1 SERELEPE  A FAST 345  0,75 0,75 0,75 5,00 7,25 
2 QUICK(VELAMAR 34) A VELAMAR 34  3,00 2,00 4,00 0,75 9,75 
3 MANTRA II  A FAST 395  9,00 3,00 3,00 3,00 18,00 
4 TOUCHE  A TM 44  7,00 4,00 6,00 6,00 23,00 
5 KAHUNA IV  A CUSTON 40  5,00 9,00 2,00 8,00 24,00 
6 FORCA 12  B DELTA 26  8,00 8,00 5,00 7,00 28,00 
7 SCIROCCO  B MULTIMAR 32  4,00 7,00 7,00 15,00 33,00 
8 GUST  C FAST 230  12,00 5,00 9,00 12,00 38,00 
9 AERA II  A FAST 395  2,00 11,00 12,00 13,00 38,00 
10 ZODIACO IV  B VELAMAR 31  6,00 6,00 8,00 18,00 38,00 
11 OVERDOSE  C DELTA 21  13,00 12,00 14,00 11,00 50,00 
12 ORSON 2  B ARUBA 28  24,00 13,00 22,00 2,00 61,00 
13 MAGIC II (F&C 40) A F&C 40  17,00 14,00 10,00 21,00 62,00 
14 XAXINHA(FAST 395) A FAST 395  16,00 25,00 11,00 10,00 62,00 
15 A REVELIA  A FAST 345  10,00 16,00 20,00 22,00 68,00 
16 ANTARES  B ARUBA 9.1  15,00 26,00 23,00 4,00 68,00 
17 VAPENSIERO  A FAST 345  28,00 17,00 16,00 9,00 70,00 
18 BALLERINA  A FAST 395  21,00 19,00 19,00 14,00 73,00 
19 DE ME MAS  C DELTA 21  22,00 10,00 15,00 28,00 75,00 
20 SANGUELATINO  B FAST 310  19,00 15,00 27,00 19,00 80,00 
21 ABSOLUTO  A FAST 360  27,00 22,00 18,00 17,00 84,00 
22 TUCHAUA  A FAST 395  11,00 55,00 13,00 16,00 95,00 
23 ILHA SAILING  B MOD 30 FR  26,00 21,00 28,00 29,00 104,00
24 BLACK SWAN  A MB 45  29,00 20,00 33,00 24,00 106,00 
25 ALBATROZ  B CHARGER 33  20,00 18,00 17,00 55,00 110,00 
26 TATOO  C FAST 230  18,00 30,00 37,00 25,00 110,00 
27 QUICK (FAST 230)  C FAST 230  23,00 24,00 35,00 30,00 112,00 
28 LUANRE  A VELAMAR 33  25,00 28,00 26,00 34,00 113,00 
29 SUSURRO(FAST-395) A FAST 395  34,00 31,00 21,00 31,00 117,00 
30 SAJUPI  A VELAMAR 34 CR  30,00 33,00 34,00 23,00 120,00 
31 BON BINI  A MAIN 35  32,00 29,00 29,00 32,00 122,00 
32 PELIKAN  B GARY MULL 32  36,00 27,00 36,00 27,00 126,00 
33 BELEZA PURA  A MB 45  35,00 55,00 25,00 26,00 141,00 
34 KISS ME  A FAST 345  33,00 23,00 30,00 55,00 141,00 
35 ARJUNA III  A FAST 395  14,00 55,00 55,00 20,00 144,00 
36 BRAVISSIMO  A FAR 50  31,00 34,00 24,00 55,00 144,00 
37 KADMOS  A 40,00 40,00 39,00 33,00 152,00 
38 ALLOUETE  C FAST 230  39,00 32,00 32,00 55,00 158,00 
39 DESAFIO  C RANGER 22  41,00 35,00 31,00 55,00 162,00 
40 TANGAROA I  A FAST 500  37,00 39,00 38,00 55,00 169,00 
41 LUNATIC  B ARUBA 28  42,00 38,00 40,00 55,00 175,00 
42 GAUDERIO  B SUD 27.5  55,00 36,00 55,00 55,00 201,00 
43 PAPAVENTO  C FAST 230  55,00 37,00 55,00 55,00 202,00 
44 XEQUE-MATE  A MAIN 34  38,00 55,00 55,00 55,00 203,00 
45 BAGUERA  B SUD 26.5  55,00 55,00 55,00 55,00 220,00 
46 SUDUCA II  X 55,00 55,00 55,00 55,00 220,00 
47 DESGARRADO  A FAST 395  55,00 55,00 55,00 55,00 220,00 
48 OBLIO  A MAIN 35  55,00 55,00 55,00 55,00 220,00 
49 FIM DE PAPO  B DELTA 26  55,00 55,00 55,00 55,00 220,00 
50 ODIN III  B CAL 9.2  55,00 55,00 55,00 55,00 220,00 
51 NINJA I  X 55,00 55,00 55,00 55,00 220,00 
52 MAR SEM FIM  X 55,00 55,00 55,00 55,00 220,00 
53 PEE WEE  X 55,00 55,00 55,00 55,00 220,00 
54 AUE  B CAL 9.2  55,00 55,00 55,00 55,00 220,00 
55 RICKY  B CAL 9.2 R  55,00 55,00 55,00 55,00 220,00 
56 RAPA NUI  X 55,00 55,00 55,00 55,00 220,00 
Retorna ao início da página


 
Maiores informações com Rosana
pelos fones:012-472-1992 ou 012-9766-6619
Até breve e Bons Ventos!!!
Rosana e Winston
Retorna ao início da página