ILHA SAILING Ocean School - REGATAIlhaval3.jpg (3130 bytes)
www.ilhasailing.com.br
For translate use Translateof Altavista
Resultado 1997
Resultado 1998
História 1999
Resultado 1999
Voltar
Alcatrazes por Boreste 1998 - 1ª Regata da
25ª Semana de Vela de Ilhabela
Largada:Uma das razões desta versão ter sucesso? A forma como foi apresentada ao público, sempre na tentativa de se montar a raia mais perto da arquibancada natural que é a Ilhabela. (Píer da Vila)


Velejadores:
 Acompanhem e saibam com foi a saga de Ivan , Francis , Salvador, Ed , Olavo  e André nesta regata de longo percurso. Pessoas como você, que resolveram sentir as forças da natureza de perto e se descobriram como velejadores de fibra.
  Dia:
No início tivemos ventos de 0 a 4 nós  de nordeste na saída até no meio do caminho de 25 milhas até a Ilha de Alcatrazes.

Incidente? Teríamos largado melhor se não fosse um catamarã de 45 pés (de balão no lado esquerdo da foto) que estava evitando de tocar na bóia de largada e veio para cima de nós. Como o vento era fraco e não tínhamos velocidade para desviar um do outro, ele foi nos carregando de lado com as 2 bananas do casco pelo nosso través.
    Que sufoco! Se um banana já nos fez perder velocidade... imagina sendo arrastado por duas... verdadeiro enrosco!!!



   André e Olavo faziam escaladas alpinistas no mastro e até a ponta do pau de spi para a troca das escotas do balão para reforçar o equipamento face ao vento forte que viria depois da Ponta da Sela. Quem disse que não tem diversão a bordo na calmaria.
Porém a nossa equipe não desanimou, lutamos muito contra a calmaria tentando nos manter no pelotão do meio e sair para fora da Ponta da Sela, onde começou a entrar aos poucos um vento Sudeste da frente fria  tão esperada, tornando assim a regata mais rápida e emocionante,  teve barco que só chegou domingo a noite, outros tão encalmados que só chegariam na segunda e acabaram desistindo.
Noite:

Ao cair da noite, o vento aumentou para 17 nós de Sudoeste já em Alcatrazes, no meio do caminho Oeste e perto do canal de São Sebastião, Noroeste. Avisando a entrada da frente fria esperada ansiosamente para tornar a regata mais ligeira, o que aliás aconteceu, pois no ano passado largamos às 11:00 horas e chegamos  às 7:00 horas do dia seguinte. Desta vez chegamos  as 3:00 horas e se na largada não tivéssemos contratempo, chegaríamos lá pela 1:00 da manhã.
     Dia lindo, noite maravilhosa, Alcatrazes como sempre, a noite é majestosa.
Quando estávamos contornando o Pico do Oratório (veja mapa e a foto acima) pelas 21:00 horas, o vento já estava em 17 nós e voltávamos para a Ilhabela ( no desenho seta vermelha). O vento nesta altura estava entrando pelo través de bombordo (no desenho seta azul).
   Como o vento levanta o mar, este batia nos costões da Ilha de Alcatrazes e retornava na mesma altura com que batia nas rochas, formando um mar de bicos de ondas desencontradas e para ficar mais emocionante ainda, vinham 4 pesqueiros no sentido contrário, passando entre nós e o Farol da Ilha do Porto (no desenho seta verde).
    A sensação era mais ou menos assim: o veleiro balançando de um lado para outro tipo "joão bobo", com um ângulo de inclinação de um 25 graus. Este ângulo aumentava mais quando veleiro balançava uns 35 graus para o lado da ilha, pois as duas velas faziam mais peso por causa do vento.
    Quando o veleiro tende a balançar mais de um lado, a tendência da proa é ir para o outro e aí eu dou um doce para quem adivinhar... quem vinha do outro lado tão encostado, que dava para ver a isca no anzol dos benditos, alegres, receptivos e fluorescentes (imagina que lâmpadas eles usavam no cockpit) pescadores.
  Moral da história: parecíamos um bando de bêbados cercando frango no escuro, pelo menos uns 5 minutos até as pupilas se acostumarem.

Incidentes? Francis no meio de um bordo a noite no vento forte, escorregou e foi parar no guarda mancebo, porém estava de salva-vidas e indagado sobre o ocorrido falou: "...quando percebi que tinha perdido o equilíbrio e o tombo era iminente, abri braços e pernas, foi onde o guarda mancebo me segurou para não cair na água!".
      Complementando, o salva-vidas tem uma almofada na nuca e parte de trás da cabeça, que em quedas de costas protegem contra impacto, como se fosse aquele apoio de cabeça que tem no banco dos carros. Lembro que alguém havia perguntado se era preciso usar o salva-vidas pois incomodava, depois disto ninguém duvidou da sua finalidade.
Depois de 15 horas de regata, na chegada (na foto comissão regatas) tivemos um pega com o veleiro Picuiú. Quem olhasse o ânimo da tripulação iria achar que a regata estava começando aquela hora da madrugad,a.
      Pontuamos bem para uma tripulação que se encontra pela primeira vez e um bom treino para uma Santos-Rio ou Búzios-Ilha de Trindade-Búzios(Regata Eldorado Brasilis 10 Dias).
    Mais uma vez Parabéns aos velejadores Ivan , Francis , Salvador, Ed , Olavo  e André pela garra do início ao fim.

Abaixo dos resultados de 1998, temos os resultados de 1997 e 1996 para comparar.
  Agradecimentos ao Guilherme Hernandez da  APV-RGS pela divulgação dos resultados pela Internet.
 
Retorna ao início da página


Resultado 1998:
Copa Sul América Investimento
1a rg III Alcatrazes p/Boreste - Ilhabela
Largada dia 18/07/98 às 11:20:00, 41 barcos, vento SUDOESTE


pos barco modelo col. cat TMFAA data/hora chegada real B/P corrig. 
1 SUSSURRO DO LOBO  FAST 395/II  1 A 0,9845 18/07/98 21:30:26 10:10:26 0% 10:00:58 
2 MAGIC II (F&C 40) F&C 40  2 A 0,9896 18/07/98 21:43:32 10:23:32 0% 10:17:02 
3 BON VIVANT  FAST 395  3 A 0,9472 18/07/98 22:15:37 10:55:37 0% 10:21:00 
4 QUICK-34  VELAMAR 34  1 B 0,8946 18/07/98 23:00:40 11:40:40 0% 10:26:48 
5 SENSATION  VELAMAR 34  2 B 0,8968 18/07/98 23:01:32 11:41:32 0% 10:29:08 
6 TRIMADO  FAST 345  3 B 0,8944 18/07/98 23:20:14 12:00:14 0% 10:44:10 
7 HOMO ERECTUS  SCHAEFER 31  4 B 0,9470 18/07/98 22:41:33 11:21:33 0% 10:45:25 
8 AUÊ  CAL 9.2  5 B 0,8608 19/07/98 00:23:41 13:03:41 0% 11:14:35 
9 GAIA-RIO  DELTA 26  1 C 0,8268 19/07/98 01:09:15 13:49:15 0% 11:25:37 
10 XAXINHA (FAST 395) FAST 395  4 A 0,9819 18/07/98 23:00:13 11:40:13 0% 11:27:32 
11 CHARLIE BRAVO  MB 45  5 A 1,0279 18/07/98 22:55:01 11:35:01 0% 11:54:24 
12 PICUIÚ  FAST 230  2 C 0,8120 19/07/98 02:42:06 15:22:06 0% 12:28:44 
13 ILHA SAILING  MOD 30 FR  6 B 0,8573 19/07/98 02:46:00 15:26:00 0% 13:13:51
14 RESGATE  VELAMAR 31 ESP  7 B 0,8738 19/07/98 03:14:30 15:54:30 0% 13:54:02 
15 MURUROA (EX-BL3)  CAL 9.2  8 B 0,8681 19/07/98 04:23:27 17:03:27 0% 14:48:27 
16 SURFER II  9 B 0,8971 19/07/98 04:17:38 16:57:38 0% 15:12:55 
17 NOCTILUCA  O'DAY 23  3 C 0,8280 19/07/98 07:43:50 20:23:50 0% 16:53:20 
18 MAR SEM FIM  1 X 2,0000 DNF 
19 AMOSTRA GRÁTIS  FAST 345  10 B 0,8739 DNF 
20 TOUCHE  TM 44  6 A 1,0134 PMS 
21 NOVO MUNDO  DELTA 26  4 C 0,8433 DNC 
22 ANA C  SWAN 47  7 A 0,9924 DNC 
23 AUGUSTA SUNRISE  FAST 303  11 B 0,9216 DNC 
24 CARAMBA  VELAMAR 38  8 A 0,9563 DNC 
25 VAPENSIERO  FAST 345  12 B 0,9127 DNC 
26 PAPAVENTO  FAST 230  5 C 0,8255 DNC 
27 SERELEPE  FAST 345 13 B 0,9148 DNC 
28 TOGETHER  FAST 395/II  9 A 0,9941 DNC 
29 ALBATROZ  CHARGER 33  14 B 0,9282 DNC 
30 ABSOLUTO  FAST 360  10 A 0,9382 DNC 
31 TATOO  FAST 230  6 C 0,8082 DNC 
32 ALLOUETE  FAST 230  7 C 0,8159 DNC 
33 FJORD  DELTA 21  8 C 0,8331 DNC 
34 MIZU  DELTA 26  9 C 0,8376 DNC 
35 RICKY  CAL 9.2 R  15 B 0,7925 DNC 
36 NAOMI  CENTURY  16 B 0,8640 DNC 
37 BARBARIAN  11 A 0,9644 DNC 
38 QUICK-23  FAST 230  10 C 0,8119 DNC 
39 KADMOS  12 A 1,0507 DNC 
40 GUST  FAST 230  11 C 0,8089 DNC 
41 SEXTA FEIRA  SCHAEFER 31  17 B 0,8070 DNC 
Retorna ao início da página



Resultado 1997:
2a. REGATA ALCATRAZES POR BORESTE/1997
REVISTA OFFSHORE/RADIO ELDORADO - ILHABELA
Classe RGS - Largada dia 19/07/97 às 12:23:00, 14 barcos


pos barco modelo col. cat TMFAA data/hora chegada real B/P corrig. 
1 TOUCHE  TM 44  1 A 1,0211 19/07/97 23:46:16 11:23:16 0% 11:37:41 
2 SUSSURRO DO LOBO  FAST 395/II  2 A 0,9865 20/07/97 00:20:59 11:57:59 0% 11:48:17 
3 NOCTILUCA  O'DAY 23 1 C 0,8220 20/07/97 05:49:43 17:26:43 0% 14:20:24 
4 ANDREAS  BRUMA 22  2 C 0,8129 20/07/97 06:53:02 18:30:02 0% 15:02:20
5 ORSON III  DELTA 32  1 B 0,9684 20/07/97 04:00:06 15:37:06 0% 15:07:29 
6 TATOO  FAST 230  3 C 0,8212 20/07/97 06:48:48 18:25:48 0% 15:08:04 
7 MIZU  DELTA 26  2 B 0,8392 20/07/97 06:25:40 18:02:40 0% 15:08:34 
8 SENSATION  VELAMAR 34  3 B 0,8676 20/07/97 05:55:52 17:32:52 0% 15:13:28 
9 PINOTE  FAST 230  4 C 0,8265 20/07/97 07:00:10 18:37:10 0% 15:23:20 
10 MAGIC II (F&C 40) F&C 40  3 A 0,9904 20/07/97 03:55:33 15:32:33 0% 15:23:35 
11 ORSON 2  ARUBA 28 4 B 0,8817 20/07/97 05:54:08 17:31:08 0% 15:26:47 
12 ILHA SAILING  MOD 30 FR  5 B 0,8555 20/07/97 06:30:31 18:07:31 0% 15:30:22 
13 KAHUNA IV  CUSTON 40  4 A 0,9609 20/07/97 04:45:24 16:22:24 0% 15:43:59 
14 AUE  CAL 9.2  6 B 0,8508 20/07/97 07:17:04 18:54:04 0% 16:04:51 
Boletim de 02.08.1998 - Winston Guy