Ilha
Sailing Ocean School
|
|
|
|
|
|

Como no ano
passado, esta regata começou no Píer da Vila.
Largada emocionante
com ventos de 25 nós, Sudoeste com correnteza contra de até
3 nós, quase batemos na bóia com a força da correnteza.
Na foto acima dá para ter uma idéia do mar agitado.
Encalhe
Para
evitar a correnteza tomamos o bordo de São Sebastião e por
2 vezes seguidas, encalhamos na areia, porém conseguimos sair a
tempo.
Tripulação
Nesta edição tivemos a agradável companhia de Eduardo,
Pablo e Felipo, todos alunos experientes, que contam com pelo menos 36
horas ou mais entre cursos e regatas além de estarem acostumados
com a embarcação, o que os deixou bem a vontade, apesar das
condições duras da regata.
Dia
Durante
o dia as ondas no canal estavam de 0,5 metros e fora 1,5 metros,
conseguimos sair do canal de São Sebastião às 17:00
horas, todos com cinto de segurança devido a previsão de
ventos fortes a noite pois a frente fria estava em cima e deu amostras
na largada.
Tivemos notícias
de um naufrágio no canal não esclarecido até o momento.
Muitos veleiros
encalharam no canal, pois a maré estava baixa.
Felipo ficou
no leme e trocávamos a cada 1:00 de turno, pois estava emocionante.
Noite
Em quatro
ou cinco bordos longos e estávamos em Alcatrazes às 24:00
horas. O vento virou para Sul e acelerava cada vez que trazia uma garoa
fina e fria. Pela primeira vez em muitos anos passei frio nas pernas,
também pudera era um frio polar. A previsão a noite era de
vento sul até 18 nós.
Pablo assumiu o
leme no o meio do percurso de 16 milhas até o arquipélago,
daí para frente Felipo assumiu novamente.
Devido
ao mar agitado e falta de tarefas por ser um bordo longo, nosso proeiro
Eduardo foi descansar das manobras constantes que fizemos dentro do canal.
Fizemos um total
de 28 milhas em 11 horas, dando uma velocidade de 2,5 nós, se fossemos
até lá fazendo uma maratona acho que chegaríamos mais
rápido.
Quando
chegamos no arquipélago, o visual foi diferente dos outros anos,
estava muito frio, vento uma garoa fina, portanto sem lua e só
reparamos Alcatrazes quando estávamos umas 3 milhas.
Apesar de
ter feito muitas vezes este caminho, naquela situação
de mar e crista das ondas quebrando, preocupava e fiquei no leme com GPS
na mão fazendo a navegação, com o Pablo se recuperando
para poder assumir o leme e tendo que passar rente a ilha para ganhar distância
dos concorrentes que por medo das correntezas e das pedras não querem
passar perto.
O ano da
La Niña será bem lembrado.
Para
nossa alegria voltamos de Alcatrazes em 3 horas até a Ponta da Sela,
devido as condições de mar a favor, correnteza e ondas pelo
través de 2,5 a 3 metros, um bom timoneiro como o Pablo para
segurar o veleiro e não perder o rumo devido a posição
em que elas estouravam no casco.
Quanto maior
é o vento maior é a onda.
Chegada
Da entrada
do canal de Ilhabela até a linha de chegada foram 12 milhas e
2:54 horas ou seja calmaria total. A ponto de termos que ficar procurando
as rajadas senão o veleiro parava.
Fizemos uma
média de 4,74 nós no total, o nosso recorde de velocidade
foi de 5.33 nós na singrada de Alcatrazes-Ponta da Sela 16 milhas.
Dentro do
canal contamos com a participação ativa do Eduardo que estava
descansado e ficava trimando as velas enquanto a tripulação
cansada, sentia sono com tanta calmaria devido ao esforço físico
da viagem. Braços e pernas já começavam a dar cãibras
depois de quase 17 horas de regata.
Na
Classificação Geral ficamos em 15º lugar de 19
e na classe 4º de 8 veleiros, um bom resultado considerando que muitos
desistiram.
Pablo,
por motivos de trabalho, volta para a Argentina definitivamente e
leva boas recordações do Brasil. Nosso grande abraço
e que possa contar conosco para novas aventuras.
Voltando
para terra.
Boletim 20.07.99 por Winston
Guy
| Retorna ao início da página |
| pos | barco | modelo | col. | cat | TMFAA | data/hora chegada | real | B/P | corrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYPHOON | FAST 395/II | 1 | A | 0,9791 | 18/07/1999 00:55:58 | 12:05:58 | 0% | 11:50:47 |
| 2 | MAGIC II (F&C 40) | F&C 40 | 2 | A | 0,9896 | 18/07/1999 00:54:48 | 12:04:48 | 0% | 11:57:15 |
| 3 | TOUCHE | TM 44 | 3 | A | 1,0134 | 18/07/1999 00:45:43 | 11:55:43 | 0% | 12:05:18 |
| 4 | COBRA D'AGUA | SCHAEFFER 31 | 1 | B | 0,9358 | 18/07/1999 01:49:52 | 12:59:52 | 0% | 12:09:47 |
| 5 | HOMO ERECTUS | SCHAEFFER 31 | 2 | B | 0,9421 | 18/07/1999 01:51:07 | 13:01:07 | 0% | 12:15:53 |
| 6 | ABSOLUTO | FAST 360 | 4 | A | 0,9500 | 18/07/1999 02:01:25 | 13:11:25 | 0% | 12:31:50 |
| 7 | OCEAN BARBARIAN | FAST 365 | 5 | A | 0,9649 | 18/07/1999 01:58:55 | 13:08:55 | 0% | 12:41:13 |
| 8 | CHARLIE BRAVO | MB 45 | 6 | A | 1,0225 | 18/07/1999 01:20:55 | 12:30:55 | 0% | 12:47:48 |
| 9 | SERELEPE | FAST 345 | 3 | B | 0,9148 | 18/07/1999 02:53:44 | 14:03:44 | 0% | 12:51:50 |
| 10 | FORCA 13 | FAST 360 | 7 | A | 0,9730 | 18/07/1999 02:13:08 | 13:23:08 | 0% | 13:01:26 |
| 11 | XAXINHA(FAST 395) | FAST 395 | 8 | A | 0,9799 | 18/07/1999 02:59:36 | 14:09:36 | 0% | 13:52:31 |
| 12 | VOTU | BAHAMAS | 9 | A | 0,9444 | 18/07/1999 03:49:13 | 14:59:13 | 0% | 14:09:13 |
| 13 | SUNDAY | FARR 38 | 10 | A | 0,9691 | 18/07/1999 03:37:33 | 14:47:33 | 0% | 14:20:07 |
| 14 | AMERICA | OCEANIS 411 | 11 | A | 1,0467 | 18/07/1999 02:50:50 | 14:00:50 | 0% | 14:40:06 |
| 15 | ILHA SAILING | MOD 30 FR | 4 | B | 0,8608 | 18/07/1999 05:54:03 | 17:04:03 | 0% | 14:41:30 |
| 16 | BL3 (EX-BIG WIG) | ARUBA 28 | 5 | B | 0,8656 | 18/07/1999 05:54:34 | 17:04:34 | 0% | 14:46:51 |
| 17 | SEXTA FEIRA | SCHAEFER 31 | 6 | B | 0,9466 | 18/07/1999 05:09:28 | 16:19:28 | 0% | 15:27:09 |
| 18 | ICTI | ARUBA 28 | 7 | B | 0,8764 | 18/07/1999 07:06:03 | 18:16:03 | 0% | 16:00:34 |
| 19 | ORSON 2 | ARUBA 28 | 8 | B | 0,8612 | 18/07/1999 08:27:41 | 19:37:41 | 0% | 16:54:13 |
26a. Semana de Vela Ilhabela 1a. Reg Toc Toc Grande Categoria C Ilhabela Largada dia 17/07/1999 às 12:50:00, 8 barcos
| pos | barco | modelo | col. | cat | TMFAA | data/hora chegada | real | B/P | corrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASBAR | DELTA 26 | 1 | C | 0,8529 | 17/07/1999 18:38:48 | 05:48:48 | 0% | 04:57:29 |
| 2 | TATOO | FAST 230 | 2 | C | 0,8036 | 17/07/1999 19:06:55 | 06:16:55 | 0% | 05:02:53 |
| 3 | PICUIU | FAST 230 | 3 | C | 0,8116 | 17/07/1999 19:07:55 | 06:17:55 | 0% | 05:06:43 |
| 4 | PAPAVENTO | FAST 230 | 4 | C | 0,8125 | 17/07/1999 19:28:22 | 06:38:22 | 0% | 05:23:40 |
| 5 | QUICK-23 | FAST 230 | 5 | C | 0,8099 | 17/07/1999 19:36:56 | 06:46:56 | 0% | 05:29:34 |
| 6 | FIM DE PAPO | DELTA 26 | 6 | C | 0,8467 | 17/07/1999 19:49:43 | 06:59:43 | 0% | 05:55:22 |
| 7 | NOCTILUCA | O'DAY 23 | 7 | C | 0,8330 | 17/07/1999 20:58:20 | 08:08:20 | 0% | 06:46:46 |
| 8 | CISCO KID | RANGER 22 | 8 | C | 0,8182 | 17/07/1999 22:42:59 | 09:52:59 | 0% | 08:05:10 |
| Retorna ao início da página |
Maiores
informações com Rosana pelos
fones: 012-472-1992 ou 012-975-8434 Até
breve e Bons Ventos!!! Rosana
e Winston |
|
|
|
|
|
|